Nome: Victini
Espécie: Victory Pokémon
Tipos:
Habilidade: Victory Star
Aparência...
Victini é um pequeno Pokémon,como um roedor. Suas grandes orelhas pontudas são moldados como a letra V, possivelmente em referência ao seu nome ou a geração em que foi introduzido dentro disso os olhos de Victini são grandes para o tamanho de sua cabeça, e são azuis. Sua cabeça redonda é relativamente grande para seu corpo pequeno, de cor creme, enquanto os topos de suas orelhas, crista, e as extremidades são todos laranja. Seus braços e pernas bulbosas são arredondados para fazer uma espécie de "manguito" antes de terminar com pequenas, de três dedos mãos e dois dedos nos pés.Victini tem de duas caudas como asas que lhes concedem a capacidade de voar
Habilidades Especiais...
Victini são capazes de trazer a vitória para o treinador que possui. Produz energia infinita dentro de si e a compartilha com outras pessoas, ao tocá-las. Victini também sé capaz de se tornar invisível quando desejar. Sabe-se que envia visões para as pessoas, como mostrado em White-Victini e Zekrom e Black-Victini e Reshiram.
Victini é o único Pokémon que pode aprender o movimento Searing Shot.
Habitat
Victini reside em uma pequena ilha, conhecida como Liberty Garden. Ele mora dentro do porão do farol da ilha, onde ele estava em um sono profundo por muitos anos.
Ataques Aprendidos por Níveis...
| ||||||||||
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Searing Shot | Fire | Special | 100 | 100% | 5 | ||||
Start | Focus Energy | Normal | Status | — | —% | 30 | ||||
Start | Confusion | Psychic | Special | 50 | 100% | 25 | ||||
Start | Incinerate | Fire | Special | 30 | 100% | 15 | ||||
Start | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | ||||
9 | Endure | Normal | Status | — | —% | 10 | ||||
17 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | ||||
25 | Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100% | 20 | ||||
33 | Reversal | Fighting | Physical | — | 100% | 15 | ||||
41 | Flame Burst | Fire | Special | 70 | 100% | 15 | ||||
49 | Zen Headbutt | Psychic | Physical | 80 | 90% | 15 | ||||
57 | Inferno | Fire | Special | 100 | 50% | 5 | ||||
65 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
73 | Flare Blitz | Fire | Physical | 120 | 100% | 15 | ||||
81 | Final Gambit | Fighting | Special | — | 100% | 5 | ||||
89 | Stored Power | Psychic | Special | 20 | 100% | 10 | ||||
97 | Overheat | Fire | Special | 140 | 90% | 5 | ||||
|
| |||||||||||
TM | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | Psyshock | Psychic | Special | 80 | 100% | 10 | |||||
TM06 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | |||||
TM10 | Hidden Power | Normal | Special | — | 100% | 15 | |||||
TM11 | Sunny Day | Fire | Status | — | —% | 5 | |||||
TM12 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 | |||||
TM15 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | |||||
TM16 | Light Screen | Psychic | Status | — | —% | 30 | |||||
TM17 | Protect | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM19 | Telekinesis | Psychic | Status | — | —% | 15 | |||||
TM20 | Safeguard | Normal | Status | — | —% | 25 | |||||
TM21 | Frustration | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||||
TM22 | SolarBeam | Grass | Special | 120 | 100% | 10 | |||||
TM24 | Thunderbolt | Electric | Special | 95 | 100% | 15 | |||||
TM25 | Thunder | Electric | Special | 120 | 70% | 10 | |||||
TM27 | Return | Normal | Physical | — | 100% | 20 | |||||
TM29 | Psychic | Psychic | Special | 90 | 100% | 10 | |||||
TM30 | Shadow Ball | Ghost | Special | 80 | 100% | 15 | |||||
TM31 | Brick Break | Fighting | Physical | 75 | 100% | 15 | |||||
TM32 | Double Team | Normal | Status | — | —% | 15 | |||||
TM35 | Flamethrower | Fire | Special | 95 | 100% | 15 | |||||
TM38 | Fire Blast | Fire | Special | 120 | 85% | 5 | |||||
TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | |||||
TM43 | Flame Charge | Fire | Physical | 50 | 100% | 20 | |||||
TM44 | Rest | Psychic | Status | — | —% | 10 | |||||
TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | |||||
TM50 | Overheat | Fire | Special | 140 | 90% | 5 | |||||
TM52 | Focus Blast | Fighting | Special | 120 | 70% | 5 | |||||
TM53 | Energy Ball | Grass | Special | 80 | 100% | 10 | |||||
TM56 | Fling | Dark | Physical | — | 100% | 10 | |||||
TM57 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90% | 10 | |||||
TM59 | Incinerate | Fire | Special | 30 | 100% | 15 | |||||
TM61 | Will-O-Wisp | Fire | Status | — | 75% | 15 | |||||
TM63 | Embargo | Dark | Status | — | 100% | 15 | |||||
TM68 | Giga Impact | Normal | Physical | 150 | 90% | 5 | |||||
TM70 | Flash | Normal | Status | — | 100% | 20 | |||||
TM73 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 100% | 20 | |||||
TM77 | Psych Up | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM83 | Work Up | Normal | Status | — | —% | 30 | |||||
TM86 | Grass Knot | Grass | Special | — | 100% | 20 | |||||
TM87 | Swagger | Normal | Status | — | 90% | 15 | |||||
TM89 | U-turn | Bug | Physical | 70 | 100% | 20 | |||||
TM90 | Substitute | Normal | Status | — | —% | 10 | |||||
TM92 | Trick Room | Psychic | Status | — | —% | 5 | |||||
TM93 | Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100% | 15 | |||||
TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 | |||||
|
Evoluções...
Does not evolve |
Victini Psychic Fire |
Nenhum comentário:
Postar um comentário